| Tarikh | Maklumat |
|---|---|
| 19/01/2026 | JEMPOL: Paip pecah bersaiz 4 inci di No 1 Kampung Jeram Panjang. Kerja-kerja pembaikan dilaksanakan jam 11.00 pagi dan dijangka siap jam 2.00 petang. Kawasan terlibat gangguan ialah Sebahagian Kampung Jeram Panjang. |
| 19/01/2026 | JEMPOL: Paip pecah bersaiz 6 inci di No 4 Kedai Felda Palong 9. Kerja-kerja pembaikan dilaksanakan jam 3.00 petang dan dijangka siap jam 7.30 malam. Kawasan terlibat gangguan ialah Sebahagian Felda Palong 9,Felda Palong 10 dan Fgv Palong 18. |
| 19/01/2026 | TAMPIN - Paip pecah bersaiz 10 inci di Pejabat Operasi Sains Tampin. Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 09:30 pagi dan dijangka siap pada jam 001: tengah hari. kawasan yang terlibat adalah Dataran Mymon,Pasar Tampin,Sebahagian Pekan Tampin dan Taman Clonlee. |
| 19/01/2026 | JEMPOL: Paip pecah bersaiz 6 inci di No 410 Taman Melati 2,Taman Melati Bahau. Kerja-kerja pembaikan bermula jam 11.00 pagi dan dijangka siap jam 3.00 petang. Kawasan terlibat gangguan ialah Taman Tanjung dan Taman Melati. |
| 19/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 4 inci di alamat Kampung Tengah Lenggeng .Bekalan air ditutup sementara bagi kerja2 pembaikan yang bermula pada jam 11.00am dan dijangka siap pada jam 3.00pm . Kawasan terlibat sebahagian Kg Tengah Lenggeng |
| 19/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 8 inci di alamat Bukit Tembok Seremban .Bekalan air ditutup sementara bagi kerja2 pembaikan yang bermula pada jam 9.00am dan dijangka siap pada jam 2.00pm . Kawasan terlibat tiada air masuk kolam . |
| 19/01/2026 | PORT DICKSON: Paip pecah bersaiz 15 inci di Ladang PD Lukut @ Jln. Kolam Air Imbangan Sirusa. Kerja - kerja pembaikan bermula pada jam 10.00 pagi dan dijangka siap pada jam 4.00 petang. |
| 19/01/2026 | JEMPOL : Penutupan sementara bekalan air bagi kerja-kerja pembaikan paip utama bocor bersaiz 4 inci di Felda Raja Alias 2. Kerja-kerja pembaikan bermula jam 12.00 tengahari dan dijangka siap pada 3.00 Petang. Kawasan terlibat gangguan ialah Felda Raja Alias 1 hingga 4. |

