| Tarikh | Maklumat |
|---|---|
| 01/01/2026 | REMBAU : Paip Pecah bersaiz 6 inci di Kg. Legung Ulu. Kerja-kerja pembaikan akan bermula jam 09.30 pagi dan dijangka siap jam 1.30 petang. Kawasan terlibat gangguan bekalan air adalah Kg. Legung Ulu, Kg. Sri Tambah, Rumah Rakyat Astana Raja, Kg. Bukit Terap, Kg. Astana Raja, Kg. Air Melintang dan sekitar kawasan Astana Raja. |
| 01/01/2026 | JELEBU : Dimaklumkan bahawa telah berlaku kerosakan major pada kabel elektrik di muka sauk air mentah ke Loji Rawatan Air (LRA) Lakai. Susulan daripada kejadian tersebut, operasi loji terpaksa henti tugas sehingga kerja-kerja pembaikan kabel selesai dilaksanakan. Buat masa ini, tempoh pemulihan masih belum dapat dipastikan. Kawasan terlibat gangguan bekalan air adalah : Felcra Penagoh, Jalan Penagoh, Jambatan Air Baning, Kampung Sawah, Kampung Air Baning, Kampung Putra, Jalan Air Baning, Kampung Lakai, MARDI Lakai, LRA Lakai, Felcra Lakai, Kampung Sino Malay, Jalan Juntai, Kampung Sri Juntai, Estate Juntai, Jalan Air Baning Pasoh 1, Jalan Pasoh 1 Estate Pertang, Felda Pasoh 1, Taman Anggerik Pasoh 1, Felda Pasoh 4, Jalan Besar Pasoh 2, Jalan Besar Pasoh 3, Felda Pasoh 2, Felda Pasoh 3, Taman Desa Permai Simpang Durian, Rumah Rakyat 2 Simpang Durian, Pekan Simpang Durian, Taman Bunga Raya, Kuarters Kesihatan Simpang Durian, Pekan Lama Simpang Durian, Perumahan PKNNS Simpang Durian, Kampung Simpang Durian, SMA Haji Tan Ahmad, Rumah Rakyat 1 Simpang Durian, Taman Seroja, Jalan Sungai Buloh, Tanah Koperasi Sungai Buloh, Jalan Empang Sungai Buloh, Kampung Sungai Buloh, Kampung Sabun, Serdai Hilir, Serdai Hulu, Mentaus Seberang, Kampung Durian Tipus, Taman Durian Tipus, Jalan Rangoi, Ladang RISDA Abdullah Kadir, Rangoi, Kampung Asli Rangoi, Mentaus, Kampung Jerang, Paya Jauh, Kampung Bemban, Jalan Estate Pertang–Simpang Pertang, Perindustrian Simpang Pertang, Taman Gunung Emas, Jalan Wisma UMNO, Pekan Baru Simpang Pertang, Kampung Simpang Pertang, Pekan Simpang Pertang, Rumah Rakyat 1 & 2 Simpang Pertang, Taman Sri Desa Simpang Pertang, Taman Sri Pertang Simpang Pertang, Taman Simpang Jaya Simpang Pertang, Taman Sri Perdana Simpang Pertang, Kampung Asli Batu 17 Simpang Pertang, Jalan Simpang Pertang–Pertang, Rumah Murah Pertang, Taman Teratai, Taman Bukit Pertang, Kampung Melayu Pertang, Pekan Pertang, Kampung Baru Pertang, Taman Pertang, Jalan Geylang, SMK Pertang, Jalan Parit Gong, Kampung Asli Parit Gong, Kampung Durian Tawar, Kampung Geylang, Geylang Tersusun, Kampung Kalu Geylang, Kampung Kemalau Geylang, Kampung Ulu Geylang, Kampung Geylang Seberang, Kampung Manjau Ulu Geylang dan Kuarters Kakitangan Klinik Kesihatan Pertang. Sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Segala kesulitan yang dialami amatlah dikesali. |
| 01/01/2026 | JEMPOL : Paip utama pecah bersaiz 6 inci di Felda Serting Hilir 7. Kerja pembaikan bermula jam 9.00 pagi dan dijangka siap pada jam 2.00 petang. Kawasan terlibat gangguan ialah seluruh Felda Serting Hilir. |
| 01/01/2026 | JEMPOL : Paip utama bersaiz 4 inci pecah di Jalan Kemboja Kg Serting Tengah. Kerja pembaikan bermula jam 12.30 tengah hari dan dijangka siap pada jam 4.00 petang. Kawasan terlibat gangguan ilah sebahagian kampung Ibada Serting tengah. |
| 01/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 4 inci di alamat Taman Bukit Kaya.Bekalan air ditutup sementara bagi kerja2 pembaikan yang bermula pada jam 11.30am dan di jangka siap pada jam 4.30pm.Kawasan terlibat adalah Taman Bukit kaya,Taman Labu Utama dan sekitar berhampiran. |
| 01/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 6 inci di alamat Taman Ast Sungai Ujong.Bekalan air ditutup sementara bagi kerja2 pembaikan yang bermula pada jam 11.30am dan di jangka siap pada jam 5.30pm.Kawasan terlibat sebahagian Ast |
| 01/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 6 inci di alamat Tapak pembinaan Aeon S2.Bekalan air ditutup sementara bagi kerja2 pembaikan yang bermula pada jam 12.30pm dan di jangka siap pada jam 7.30pm.Kawasan terlibat Ijm Seremban 2,Aeon,Persiaran s2b1 sekitar berhampiran |
| 01/01/2026 | PORT DICKSON: Paip pecah bersaiz 10 inci di depan Pejabat Kesihatan Bt. 1 Jln. Seremban. Kerja - kerja pembaikan bermula pada jam 2.00 petang dan dijangka siap pada jam 6.00 petang. Kawasan yang terlibat adalah Tmn. Sri Bayu, Tmn. Seroja, Tmn. PD Lavender dan Kg. Air Meleleh.
|
| 01/01/2026 | JEMPOL : Paip Utama bersaiz 3 Inci bocor di Blok D Felda Palong 2. Kerja-kerja pembaikan bermula pada 2.30 Petang dan dijangka siap pada 6.00 Petang. Kawasan terlibat gangguan bekalan air : Seluruh Blok D Felda Palong 2. |
| 01/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 6 inci di Jalan Bahagia 3 , Kg. Bahagia Jiboi.Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 3.30 petang dan dijangka siap pada jam 7.30 malam.Kawasan yang terlibat adalah sekitar Kg. Bahagia Jiboi. |
| 01/01/2026 | TAMPIN : Paip Pecah bersaiz 10 inci di Jalan Besar Gemencheh Lama Depan Pasaraya Pujaan Store, Gemencheh. Kerja-kerja pembaikan akan bermula jam 8.30 malam dan 12.00 pagi. Kawasan terlibat gangguan bekalan air adalah sebahagian Pekan Gemencheh, Kg Sungai Jernih dan kawasan sekitarnya. |
| 01/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 8 inci di Jalan Bahagia 1/3 , Kg.Bahagia Jiboi.Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 6.30 petang dan dijangka siap pada jam 10.30 malam.Kawasan yang terlibat adalah sekitar Kg.Bahagia Jiboi. SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 8 inci di Lorong Bahagia 1/3 , Kg.Bahagia Jiboi.Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 6.30 petang dan dijangka siap pada jam 10.30 malam.Kawasan yang terlibat adalah sekitar Kg.Bahagia Jibo |


