Kadar / Tarif
Pelarasan Tarif Domestik dan Pengenaan Caj Elektrik Untuk Perkhidmatan Bekalan Air di Negeri Sembilan Berkuat Kuasa 1 Februari 2024.
Jenis Penggunaan | Jenis Bekalan | Kod Tarif | Jumlah penggunaan | Kadar setiap meter padu (RM) | Kadar minimum (setiap bulan) (RM) |
Domestik | Domestik | A | 0 meter padu dan sehingga 20 meter padu | 0.71 | 7.10 |
Melebihi 20 meter padu dan sehingga 35 meter padu | 1.09 | ||||
Melebihi 35 meter padu | 1.64 | ||||
Domestik (meter pukal) |
Domestik (meter pukal) |
M | Kadar Rata | 1.49 | 14.90 |
Bukan Domestik | Perdagangan dan perindustrian | B | 0 meter padu dan sehingga 35 meter padu | 1.94 | 19.40 |
Bangunan kerajaan, Institusi kerajaan, Institusi berkanun dan bangunan badan berkanun | C | ||||
Kolam renang | E | ||||
Pekebunan, penternakan haiwan dan estet | F | Melebihi 35 meter padu | 2.79 | ||
Bekalan secara pukal/ tangki/ bekalan air sementara (kecuali bangunan kerajaan) | G | ||||
Perusahaan memproses semula air | I | ||||
Rumah ibadat dan institusi kebajikan | Rumah ibadat dan institusi kebajikan | D | Kadar Rata | 0.29 | 3.00 |
Perkapalan | Perkapalan | H | Kadar Rata | 7.09 | 70.90 |
Khas | Pukal SAMB | K | Kadar Rata | 2.09 | 19.40 |
Adakah anda mempunyai pertanyaan mengenai akaun/bil anda?
Hubungi: Customer Service Center (Pusat Khidmat Pelanggan) di 1-300-88-6982 (8.00 pagi hingga 12.00 tengah malam)
E-mail: aduan@sainswater.com